Astm A335 P1 P2 P5 P9 P11 Ingxubevange yentsimbi Umbhobho Umbhobho oshushu Intengiso eMgangathweni oPhakamileyo ngeesayizi ezahlukeneyo
Intshayelelo yeMveliso
Umbhobho we-alloy luhlobo lombhobho wensimbi ongenamthungo, ukusebenza kwawo kuphezulu kakhulu kunombhobho wentsimbi ongenamthungo, kuba olu hlobo lombhobho wentsimbi luqulethe i-Cr, ukumelana nobushushu obuphezulu, ukumelana nobushushu obuphantsi, ukusebenza kokumelana nomhlwa kubhetele kakhulu kunezinye. Umbhobho wensimbi, ngoko umbhobho we-alloy usetyenziswa ngokubanzi kwi-petroleum, i-aerospace, ikhemikhali, amandla ombane, ibhoyila, umkhosi kunye namanye amashishini.
Intsimbi ye-alloy yintsimbi edityaniswe neentlobo ngeentlobo zezinto kwiimali ezipheleleyo phakathi kwe-1.0% kunye ne-50% ngobunzima bokuphucula iimpawu zayo zoomatshini.Iintsimbi ze-alloy zihlulwe zibe ngamaqela amabini: i-low-alloy steels kunye ne-high-alloy steels.Umahluko phakathi kwezi zibini ngandlel’ ithile awunamkhethe: uSmith noHashemi bachaza umahluko kwi-4.0%, ngelixa i-Degarmo, et al., ichaza kwi-8.0%. Ngokuqhelekileyo, ibinzana elithi "intsimbi ye-alloy" libhekisela kwiintsimbi eziphantsi kwe-alloy.
Ukuthetha ngokuthe ngqo, zonke iintsimbi ziyi-alloy, kodwa ayizizo zonke iintsimbi ezibizwa ngokuba yi "alloy steels".Iintsimbi ezilula kakhulu ziyintsimbi (Fe) edibeneyo nekhabhoni (C) (malunga ne-0.1% ukuya kwi-1%, kuxhomekeke kuhlobo).Nangona kunjalo, igama elithi "insimbi ye-alloy" ligama eliqhelekileyo elibhekiselele kwiintsimbi kunye nezinye izinto ezixutywayo zongezwa ngamabomu ngaphezu kwekhabhoni.I-alloyants eziqhelekileyo ziquka i-manganese (eyona iqhelekileyo), i-nickel, i-chromium, i-molybdenum, i-vanadium, i-silicon, kunye ne-boron.Ii-alloyants ezingaphantsi eziqhelekileyo ziquka i-aluminium, i-cobalt, ithusi, i-cerium, i-niobium, i-titanium, i-tungsten, i-tin, i-zinc, i-lead kunye ne-zirconium.
Ukucaciswa kweMveliso
Into | Umbhobho oqengqelekayo obandayo/Oshushu oqengqelekayo | |
Umgangatho | GB3087, GB6479-2000, GB9948-2006, GB5310-2013, GB5310-95, GB9948-88.I-ASTM A209M/ASME 209M, ASME SA210, ASTM A213/ASME SA213M I-ASTM A333M/ASME SA333/SA333M, ASTM A334M/ASME SA334/SA334M I-ASTM A335/ASME SA335, ASTM A519, ASTM A691, DIN 17175, EN10216-2 JISG3467, JISG3458, JIS G3441, NF A49-213/215, BS3059, BS3604, BS3606 | |
Izinto eziphathekayo | 20G, 25MnG, 15MoG, 15CrMoG, 20MoG, 12CrMoG, 12Cr2MoG, 12Cr1MoVG, 12Cr2MoWVTiB, 10Cr9Mo1VNb, 15CrMoG, 10CrMo9.A209T1/SA209 T1, A209 T1b/SA-209 T1b, A209T1a/SA209 T1a. T2, T5, T9, T11, T12, T22, T23, T24, T91, T911, T92, T122. Gr1, Gr3, Gr4, Gr6, Gr7,Gr8, Gr9, Gr10, Gr11. I-P1, i-P2, i-P5, i-P5b, i-P5c, i-P9, i-P11, i-P12, i-P21, i-P22, i-P23, i-P24, i-P91, i-P92. 4118, 4130, 4135, 4137, 4140. GRADE 91, CM65, CM70, CM75, CMSH70, CMS75, CMSH80. IBANGA 1/2 Cr, IBANGA 1CR, IBANGA 1 1/4 CR, 2 1/4 Cr, 3CR, 5CR, 9CR. ST35.8, ST45.8, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910, 14MoV63,12Cr1MoV. P195GH, P235GH, P265GH, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, 16Mo3, 10CrMo5-5, X10CrMoVNb9-1. STPA12, STPA20, STPA22, STPA23, STPA24, STPA25, STPA26. I-SCR420 TK, SCM415 TK, SCM418 TK, SCM420TK, SCM430TK, SCM435TK, SCM440TK. TU15D3, TU13CD4-04, TU10CD910, TUZ10CD505. S1-622-440, S2-622-440, S1-622-490, S2-622-490, S1-629-470, S2-629-470, S2-629-590. HFS625 CFS625, CFS625. | |
Inkcazo | Umphezulu | ipeyintiwe emnyama, i-PE iqatywe, ifakwe igalvanized |
Ubude | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m, okanye njengoko kufuneka | |
Ukutyeba kweendonga | 1-120mm | |
Ububanzi bangaphandle | 6-1200mm | |
Imiqathango yorhwebo | Immimiselo yokuhlawula | T/T,L/C |
Imiqathango yexabiso | FOB,CIF | |
Iphakheji | Ipakethe esemgangathweni yokuthumela ngaphandle elwandle okanye njengoko kufuneka. | |
Ixesha lokuzisa | Ukuhanjiswa ngokukhawuleza okanye njengobungakanani bomyalelo. | |
Thumela ngaphandle | Umbhobho wentsimbi yealloyi usebenza kwipetroleum, kushishino lweekhemikhali, amandla ombane, kwibhoyila, ukumelana nobushushu obuphezulu, ukumelana nobushushu obuphantsi, umbhobho wentsimbi onganyangekiyo osebenzayo. | |
Ubungakanani besikhongozeli | 20ft GP:5898mm(Ubude)x2352mm(Ububanzi)x2393mm(Phezulu) 24-26CBM40ft GP:12032mm(Ubude)x2352mm(Ububanzi)x2393mm(Phezulu) 54CBM 40ft HC:12032mm(Ubude)x2352mm(Ububanzi)x2698mm(Phezulu) 68CBM | |
Qhagamshelana | Ukuba unombuzo, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nam. |
I-ASTM A335 Umbhobho weNsimbi ongenamthungo
I-A335 ihlala ibizwa ngokuba yi-chrome moly pipe ngenxa yokwakheka kweekhemikhali ze-Molybdenum (Mo) kunye neChromium (Cr).I-Molybdenum yonyusa amandla entsimbi kunye nomda we-elastic, ukuxhathisa ukunxiba, iimpawu zempembelelo, kunye nokuqina.I-Moly yonyusa ukuchasana nokuthamba, inqanda ukukhula okuziinkozo kwaye yenza intsimbi yechromium ingachaphazeleki lula ekumbrittlement.I-Moly sesona songezo esinye esisebenzayo esonyusa amandla obushushu obuphezulu.Kwakhona kwandisa ukunyangeka kwentsimbi, kwaye inqanda ukugoba.I-Chromium (okanye i-chrome) yinto ebalulekileyo yensimbi engenasici.Nayiphi na intsimbi ene-12% okanye ngaphezulu kwe-Chrome ithathwa njengengenasici.IChrome ayinakuphinda ibuyiselwe ekuxhathiseni i-oxidation kumaqondo obushushu aphezulu.I-Chrome iphakamisa i-tensile, isivuno, kunye nobunzima kumaqondo obushushu begumbi.Ukubunjwa kwe-chrome moly alloy iron pipe yenza kube yinto efanelekileyo yokusetyenziswa kwizityalo zamandla, iindawo zokucoca, izityalo ze-petro chemical, kunye neenkonzo zentsimi yeoli apho ulwelo kunye neegesi zithuthwa ngamaqondo aphezulu kakhulu kunye noxinzelelo.
Ukuqulunqwa kwemichiza:
IBanga | I-ASTM A335 P5 | I-ASTM A335 P9 | I-ASTM A335 P11 | I-ASTM A335 P22 | I-ASTM A335 P91 | |
Isiqalelo | Ukutyunjwa kwe-UNS | K41545 | S50400 | K11597 | K21590 | K91560 |
Ikhabhoni | 0.15 ubuninzi | 0.15 ubuninzi | 0.05 - 0.15 | 0.05 - 0.15 | 0.08 - 0.12 | V kwi-0.18 - 0.25 |
IManganese | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | N kwi-0.030 - 0.070 |
Phosphorous, max | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Ni nge 0.40 max |
Isulfure, max | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 | Al kwi 0.02 max |
Isilicon | 0.50 ubuninzi | 0.25 - 1.00 | 0.50 - 1.00 | 0.50 ubuninzi | 0.20 -0.50 | Cb kwi-0.06 - 0.10 |
Chromium | 4.00 - 6.00 | 8.00 - 10.00 | 1.00 - 1.50 | 1.90 - 2.60 | 8.00 - 9.50 | Ti kwi 0.01 max |
Molybdenum | 0.45 -0.65 | 0.90 - 1.10 | 0.44 - 0.65 | 0.87 - 1.13 | 0.85 - 1.05 | I-Zr kwi-0.01 max |
Iinkcazelo ngoomatshini:
Iimpawu zoomatshini | P1,P2 | P12 | P23 | P91 | P92,P11 | P122 |
Tensile strength | 380 | 415 | 510 | 585 | 620 | 620 |
Unikeze Amandla | 205 | 220 | 400 | 415 | 440 | 400 |
IiMfuno zeTensile:
Tensile strength,min., psi | P-5 | P-9 | P-11 | P-22 | P-91 | I-P91 ayiyi kuba nobunzima hayi ngaphezulu kwe-250 HB/265 HV [25HRC]. | ||
ksi | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | |||
MPa | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 | |||
Isivuno Amandla, min., psi | ||||||||
ksi | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | |||
MPa | 205 | 205 | 205 | 205 | 415 |
I-AISI A519 4130, i-4140 i-Seamless Alloy Steel Pipe
Amandla alungileyo kunye nokuqina kwawo kwenza i-alloy 4130 yensimbi engenamthungo ejikelezayo iityhubhu ilungele izicelo ezijongene nokuqeshwa kwesakhiwo.Ukuba le ntsimbi iphantsi ye-alloy yenziwe kusetyenziswa i-ASTM A519, ishushu igqityiwe okanye inokubanda.Ukuba i-ASTM A519 yeBanga le-4130 iPipe iya kuba yinxalenye ye-tubing yomatshini, inokuba yi-strand cast okanye ifakwe kwii-ingots.I-4130 ye-Alloy Steel Seamless Pipe ngokuqhelekileyo yenziwe ngentsimbi yokusebenza eshushu.Ukuba ikufuphi, le mibhobho ye-tubular isetyenzwa ngokushushu iyabanda emva koko igqitywe ukuze kwakhiwe imilinganiselo eceliweyo, imilo okanye iipropati.Imibhobho idla ngokubonelelwa ngayo nayiphi na kwezi milo zilandelayo - isikwere, irawndi, uxande kwakunye namacandelo ohlobo oluthile.Ukujikeleza iinxalenye zezinto ezichaziweyo, uhlalutyo lobushushu lungasetyenziswa.Umbhobho we-4130 we-Chromoly Steel unokufakwa ngefilimu yeoli ngaphambi kokusebenza kwanoma yimuphi umsebenzi wokubunjwa.Ukugquma kufakwa kule mibhobho ukuthintela umhlwa ukuba uchazwe ngumthengi.
Ukuqulunqwa kwemichiza:
Umgangatho | IBanga leNsimbi | C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Cr(%) | Mo(%) |
A519 | 1010 | 0.05-0.15 | 0.15-0.35 | 0.3-0.6 | ≤0.04 | ≤0.05 | - | - |
1020 | 0.15-0.25 | 0.15-0.35 | 0.3-0.6 | ≤0.04 | ≤0.05 | - | - | |
1045 | 0.43-0.50 | 0.15-0.35 | 0.6-0.9 | ≤0.04 | ≤0.05 | - | - | |
4130 | 0.28-0.33 | 0.15-0.35 | 0.4-0.6 | ≤0.04 | ≤0.04 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 | |
4135 | 0.32-0.39 | 0.15-0.35 | 0.6-0.9 | ≤0.04 | ≤0.04 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 | |
4140 | 0.38-0.42 | 0.15-0.35 | 0.7-1.0 | ≤0.04 | ≤0.04 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 |
Olunye Iinkcukacha:
Phelisa imilo | Isiphelo esibharhiweyo, isiphelo esicacileyo, sinyamalele, okanye songeza iplastikiiikepusi zokukhusela iziphelo ezimbini ngokweemfuno zomthengi | |
Umphezulu Unyango | I-oyile, iGalvanized, iPhosphate njl | |
Ubuchwephesha | Kuyabanda kwaye kuqengqeleka kubanda | |
Isicelo | 1. Imibhobho yeemoto kunye neyomatshini | |
2. Imibhobho yokuqhekeka kwePetroleum | ||
3. Umbhobho weBoiler woxinzelelo oluphezulu | ||
4. Umbhobho wokuthutha ulwelo oluphantsi noluphakathi | ||
5. Imibhobho yezixhobo zesichumiso sekhemikhali | ||
6. Imibhobho yokutshintsha ubushushu | ||
Ukuhanjiswa Iimeko | 1. BK (+C) | Akukho nyango lobushushu emva kwenkqubo yokugqibela ebandayo. |
2. BKW (+LC) | Emva konyango lokugqibela lobushushu kukho ipasi yokugqiba ukukhanya (umzobo obandayo) | |
3. BKS (+SR) | Emva kwenkqubo yokugqibela ebandayo yokubumba iityhubhu zithomalalisa uxinzelelo. | |
4. GBK (+A) | Emva kwenkqubo yokugqibela ebandayo yokubumba imibhobho ifakwe kwi-atmosphere elawulwayo. | |
5. QAPHELA (+N) | Emva kwenkqubo yokugqibela ebandayo yokwenza imibhobhoifakwe ngaphezulu kwendawo yoguqulo oluphezulu kwindawo elawulwayo. | |
Iphakheji | 1. Ukupakishwa kweBundle. | |
2. Isiphelo esicacileyo okanye sanyamalala ngokwesicelo somthengi. | ||
3. Isongwe ngephepha elingangeni manzi. | ||
4. Irhonya enemicu emininzi yentsimbi. | ||
5. Pakisha kwiibhokisi ezinzima ezintathu zodonga. |
Umboniso weMveliso

Ukupakishwa kunye noThutho
Sinikezela ngeendlela ezahlukeneyo zothutho ngokuxhomekeke kwindawo ekuya kuyo umthengi: uthutho lukaloliwe kunye nothutho lweenqanawa, njl. njl Hayi., Umhla weMveliso, indlela yokuLinganisa, ubunzima boMnatha, ubunzima obuninzi, iisimboli zeConsignee kunye noKhuseleko, njl.
