I-ASTM i-A516 yeBanga le-70 iBoiler eHotyo egotyiweyo kunye nePleyiti yeNsimbi yeCarbon yoxinzelelo
Intshayelelo yeMveliso
Isitya soxinzelelo sentsimbi sigubungela uluhlu lwemigangatho yentsimbi eyenzelwe ukusetyenziswa kwinqanawa yoxinzelelo, iibhoyila, abatshintshi bobushushu kunye naso nasiphi na esinye isitya esiqulethe igesi okanye ulwelo kuxinzelelo oluphezulu.
Imizekelo eqhelekileyo iquka iisilinda zerhasi zokupheka nezokuwelda, iisilinda zeoksijini zokuntywila kunye neetanki ezinkulu zetsimbi ozibona kwindawo yokuhluza ioli okanye kwiplanti yemichiza.
Kukho uluhlu olukhulu lweekhemikhali ezahlukeneyo kunye nolwelo olugcinwe kwaye lucutshungulwe phantsi koxinzelelo.Ezi zisuka kwizinto ezinobungozi obufana nobisi kunye neoli yesundu ukuya kwi-oyile ekrwada kunye negesi yendalo kunye ne-distillates yazo ukuya kwii-acids ezibulala kakhulu kunye neekhemikhali ezifana ne-methyl isocyanate.Ke kwezi nkqubo zifuna irhasi okanye ulwelo ukuba shushu kakhulu, ngelixa ezinye ziyiqulathe kumaqondo aphantsi kakhulu.Ngenxa yoko kukho iindidi ezininzi ezahlukeneyo zoxinzelelo lweentsimbi zentsimbi ezihlangabezana neemeko ezahlukeneyo zokusetyenziswa.
Ngokubanzi ezi zinokwahlulwa zibe ngamaqela amathathu.Kukho iqela le-carbon steel pressure inqanawa amabakala.Ezi zintsimbi eziqhelekileyo kwaye ziyakwazi ukujamelana nezicelo ezininzi apho kukho ukubola okuphantsi kunye nokushisa okuphantsi.Njengoko ukushisa kunye ne-corrosion kunempembelelo eninzi kwiiplate zetsimbi ze-chromium, i-molybdenum kunye ne-nickel zongezwa ukubonelela ukuchasana okongeziweyo.
Ukwenziwa kweenqanawa zoxinzelelo kulawulwa ngokuqinileyo ngenxa yeengozi ezibandakanyekayo kwaye ngenxa yoko izinto ezinokuthi zisetyenziswe kwiinqanawa nazo zichazwe ngokuqinileyo.Iimpawu eziqhelekileyo zoxinzelelo lweentsimbi zentsimbi ziyimigangatho ye-EN10028 - eyimvelaphi yaseYurophu - kunye nemigangatho ye-ASME / ASTM evela e-US.
Amandla ethu akuxinzelelo oluphezulu kakhulu kwisitya sentsimbi esisetyenziswa kwishishini leoli kunye negesi kwaye ngokukodwa kwipleyiti yentsimbi echasene neHydrogen Induced Cracking (HIC).
Ukucaciswa kweMveliso
INTO | A514 A515 A516 A517 A387 Grade Steel Sheet |
UMGANGATHO | SA516, SA517, ASTM A283, ASTM A285, EN10025-2-2004,I-ASTM A242, ASTM A529, ASTM A572, ASTM A573, ASTM A588,I-ASTM A633, ASTM A678, JIS G3101-2004, njl. |
IZINTO | A36, E295, E335, A283 Gr.A,Gr.B,Gr.C, A285 Gr.A,.Gr.B.Gr.C, SA515 Gr.60/Gr.65/Gr.70, SA516 Gr.55 /Gr.60/Gr.65/Gr.70,SB410, SB450, P235GH, P265GH, P295GH, P355GH, 12Cr1MoVR, 14Cr1MoR, 12Cr2Mo1R, 07MnMoVR, 07MnNiVDR,07MnNiMoDR, 09MnNiDR, 15CrMoR, 16MnDR, Q195, Q215, Q235, Q265, Q275, Q355, Q245R, Q345R, Q370R, Q420R,S235JR, S235J0, S235J2, S235J2W, S275JR, S275J0, S355J0, S355J2W, S185, SS400, SS490, SS540, SM400, SM570 |
SIZE | Ubukhulu: 6.0-400mm |
UMHLABA | Ipeyintiwe emnyama, ipeyintiwe ye-PE, iGalvanized, njl |
THUMELA OKUNYE | Poland , Indiya, Dubai, Peru, Saudi Arabia, Indonesia, Singapore, Korea, Viet Nam, Thailand, Brazil,Ukraine, Canada, South Korea, South Africa njalo njalo. |
ISICELO | Iipleyiti zentsimbi zisetyenziswa ngokubanzi njenge-boiler plate, i-container plate, ipleyiti yeflange kunye nepleyiti yenqanawa, kwaye isetyenziswa ngokubanzi kulwakhiwo lolwakhiwo. Ubungakanani bentsimbi yentsimbi bunokwenziwa ngokweemfuno zabathengi. |
Ibakala elifumanekayo:
Umgangatho | IBanga |
ASTM/ASME | A516/A516M, A515/A515M, A537/A537M, A204/A204M, A387/A387M, A299/A299M, A285/A285M, A533/A533M, A203/A20M3A203A |
EN10028 | P235GH, P265GH, P295GH, P355GH, 16Mo3 P275/P355/P460N, NH, NL1, NL2 P355/P420/P460M, ML1, ML2 P355/P460/P500/P690Q, QH, QL1, QL2 |
DIN 17155 | HI, HII, 17Mn4, 19Mn6, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910 |
I-JIS | SB410, SB450, SB480, SB450M, SB480M SPV235, SPV315, SPV355, SPV410, SPV450, SPV490 |
GB | GB713 Q245R, Q345R, Q370R, 18MnMoNbR, 13MnNiMoR, 15CrMoR, 14Cr1MoR, 12Cr2Mo1R, 12Cr1MoVR GB3531 16MnDR, 15MnNiDR, 09MnNiDR |
Ukuqulunqwa kwemichiza:
IBanga leNsimbi | C | Si | Si (Mzu) | Mn | Mn (Mn) | P | S |
A516 Gr.60 | 0.23 | 0.45 | 0.13 | 1.3 | 0.79 | 0.035 | 0.035 |
A516 Gr.65 | 0.26 | 0.45 | 0.13 | 1.3 | 0.79 | 0.035 | 0.035 |
A516 Gr.70 | 0.28 | 0.45 | 0.13 | 1.3 | 0.79 | 0.035 | 0.035 |
Iinkcazelo ngoomatshini:
| A516 Gr.60 | A516 Gr.65 | A516 Gr.70 |
Amandla Okuqina (ksi) | 60-80 | 65-85 | 70-90 |
Amandla Okuqina (MPa) | 415-550 | 450-585 | 485-620 |
Ukomelela kweSivuno (ksi) | 32 | 35 | 38 |
Isivuno Amandla (MPa) | 220 | 240 | 260 |
Ubude kwi-200mm (%) | 21 | 19 | 17 |
Ubude kwi-50mm (%) | 25 | 23 | 21 |
Ubutyebe obukhulu (mm) | 205 | 205 | 205 |

Umboniso weMveliso
