Umgangatho ophezulu we-S235 Q235 SS400 ASTM A36 Intsimbi yeCarbon eMild Steel Coil iyathengiswa
Intshayelelo yeMveliso
Ii-slabs eziqhubekayo zokuphosa okanye ii-primary rolling slabs zisetyenziswa njengezinto eziluhlaza, zifudunyezwe sisithando somlilo, kunye ne-dephosphorized ngamanzi anoxinzelelo oluphezulu, kwaye emva koko ungene kwi-mill roughing.I-rough rolling material inqunyulwa entloko, umsila, kwaye emva koko kwi-filling Mill, kwaye i-rolling-controlled controlled controlled yenziwa.Emva kokuqengqeleka kokugqibela, kuya kuhamba nge-laminar yokupholisa (izinga lokupholisa elilawulwa yikhompyuter) kunye nokuthathwa yi-coiler ukuba ibe yicoil yeenwele ezithe tye.Intloko kunye nomsila wee-curls zeenwele ezichanekileyo zivame ukuba nolwimi kunye nomsila weentlanzi, ezinobunzima obunzima kunye nokuchaneka kobubanzi, kwaye zihlala zine-wavy, i-folded, i-tower-shaped kunye nezinye iziphene emaphethelweni.Ikhoyili inzima kwaye ububanzi bangaphakathi bentsimbi yentsimbi yi-760mm.(Isetyenziswe ngokuqhelekileyo kwishishini lokwenza umbhobho.) Emva kokulungelelanisa iinwele ngentloko yokusika, ukusika umsila, ukunqumla kunye ne-multi-pass straightening and smoothing finishing imigca, kwaye emva koko ukusika okanye ukugoqa kwakhona, kuba: i-hot rolling Steel plates, iikhoyili zentsimbi ezisicaba ezishushu eziphothiweyo, iiteyiphu zokuqhawula kunye nezinye iimveliso.Ukuba i-coil yokugqiba i-hot-rolled i-pickled ukususa isikali kwaye ifakwe ngeoli, iya kuba yi-coil e-pickled coil eshushu.
Ukucaciswa kweMveliso
Ibakala eliphambili | St37,St52,SS400,A36,Q235B,Q345A,Q345B,A516GR60,A516GR70,AH32,AH36,I-SS400Cr, SM400A,SM400B,SPCC,SGCC,DC01,DC03,DC04 |
Umgangatho | I-ASTM A20/A20M,A36/A36M I-JIS G3115 DIN 17100 EN 10028 GB |
Umphezulu | Coca, ukuqhushumba kunye nokupeyinta, ipateni yokuhombisa ibe yikramkile, idayimani, imilo yembotyi engqukuva, imilo embhoxo exutyiweyo okanye njengemfuno yomxhasi. |
Ububanzi | 500-2200mm |
Ukunyamezelana | Ukutyeba: +/-0.02mm, Ububanzi:+/-2mm |
Obunye Ubungakanani obuqhelekileyo | 1219*2438;1220*2440;1500*3000;1500*6000; 2438*6096;2438*9143 Ingenziwa ngokwezifiso, isikwe, okanye iqhutywe ngokwe iimfuno zabathengi |
Iphakheji | ibotshelelwe ngemicu yentsimbi kwaye isongelwe ngephepha elingqina amanzi |
Ukubala ubunzima | Ubunzima(kg)=Ukutyeba(mm)*Ububanzi(m)*Ubude(m)*Ukuxinana(7.85g/cm3) |
Isicelo | Ulwakhiwo lweZakhiwo Ibhulorho Uyilo lwezakhiwo Amacandelo eZithuthi Ukunqunqa Isingxobo soxinzelelo oluphezulu Ibhoyila Isakhiwo sokuthumela ngenqanawa Ukutya kunye namashishini oomatshini Intsimbi yesakhiwo esikhulu njl. |

IBanga | C | Si | Mn | P | S | Cr |
A36Cr | 0.12%~0.20% | ≤0.30% | 0.30%~0.70% | ≤0.045% | ≤0.045% | ≤0.30% |
I-SS400Cr | 0.12%~0.20% | ≤0.30% | 0.30%~0.70% | ≤0.045% | ≤0.045% | ≤0.30% |
Q235B | 0.12%~0.20% | ≤0.30% | 0.30%~0.70% | ≤0.045% | ≤0.045% | ≤0.30% |
Q345B | ≤0.20% | ≤0.50% | ≤1.70% | ≤0.035% | ≤0.035% | ≤0.30% |
Ngathi
Siyi-Shandong Huitong Steel Co., Ltd. Sinikezela ngeenkonzo zokurhweba enye-stop, kubandakanya: uyilo, ucaphulo, ukuhlolwa, ukupakishwa, ukuhanjiswa kunye nokufakelwa ukuhlangabezana neemfuno zabathengi.Sinabasebenzi abaninzi abanamava.Iqela lethu lobuchwephesha lidibanisa itekhnoloji ephezulu ukubonelela ngoyilo lomzobo kunye nezisombululo zeprojekthi ezisebenzayo.Abasebenzi bethu bokuthengisa bamazwe ngamazwe banokusebenzisa ulwazi lobuchwephesha ukusombulula iingxaki zakho.Abathengi bethu baya kuhlala behlonitshwa kuba sihlangabezana nazo zonke iinkalo zezidingo zakho zobuqu.